1. o sistema de tamanho de diferentes marcas é diferente. 2. consulte as informações de tamanho abaixo antes do pedido. Muito obrigado! 3. diferença de medição de 1-3cm,1 cm = 0.39 polegadas | ||||||
Tamanho/Tag | Comprimento | Busto | Manga | |||
Cm/Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada |
S | 58 | 22.62 | 90 | 35.10 | 55 | 21.45 |
M | 59 | 23.01 | 94 | 36.66 | 56 | 21.84 |
L | 60 | 23.40 | 98 | 38.22 | 57 | 22.23 |
XL | 61 | 23.79 | 102 | 39.78 | 58 | 22.62 |
2XL | 62 | 24.18 | 106 | 41.34 | 59 | 23.01 |
Women's Blazer D
- Brand Name
- xianyou
- Origin
- Mainland China
- Season
- Spring/Autumn
- Sleeve Style
- Regular
- Decoration
- Button
- Style
- Office Lady
- Material
- Polyester
- Age
- Ages 18-35 Years Old
- Model Number
- 1738
- Closure Type
- Double Breasted
- Sleeve Length(cm)
- Full
- Release Date
- Autumn 2021
- Gender
- WOMEN
- Material Composition
- Synthetic fiber
- Pattern Type
- Plaid
- Thickness
- STANDARD
- Item Type
- Blazers
- Clothing Length
- Regular
- Collar
- Notched
- Hooded
- No
- Clothing Patterns
- SLIM
- Fabric content
- 96% and above
You might also like