
Measurement In CM | ||||
Shoulder | Chest | Length | Sleeve | |
S | 44 | 96 | 54 | 47 |
M | 45 | 100 | 55 | 48 |
L | 46 | 104 | 56 | 49 |
XL | 47 | 108 | 57 | 50 |
XXL | 48 | 112 | 58 | 51 |
XXXL | 49 | 116 | 59 | 52 |
Measurement In Inch | ||||
Shoulder | Chest | Length | Sleeve | |
S | 17.3 | 37.8 | 21.3 | 18.5 |
M | 17.7 | 39.4 | 21.7 | 18.9 |
L | 18.1 | 40.9 | 22.0 | 19.3 |
XL | 18.5 | 42.5 | 22.4 | 19.7 |
XXL | 18.9 | 44.1 | 22.8 | 20.1 |
XXXL | 19.3 | 45.7 | 23.2 | 20.5 |

Measurement In CM | ||||
Shoulder | Chest | Length | Sleeve | |
Free | 49 | 96 | 47 | 47 |
Measurement In Inch | ||||
Shoulder | Chest | Length | Sleeve | |
Free | 19.3 | 37.8 | 18.5 | 18.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12000049581581560
- Origin
- Mainland China
- Season
- Spring/Summer
- Sleeve Style
- regular
- Decoration
- Button,Pearls
- Style
- Casual
- Material
- POLYESTER
- Age
- Middle Age
- Model Number
- denim jacket women
- Closure Type
- Single Breasted
- Sleeve Length(cm)
- Full
- Type
- Regular
- Release Date
- Spring 2024
- Gender
- Women
- Pattern Type
- Solid
- CN
- Zhejiang
- Place Of Origin
- China (mainland)
- Thickness
- Standard
- Item Type
- Outerwear & Coats
- Clothing Length
- regular
- Collar
- Turn-Down Collar
- Hooded
- No
- Outerwear Type
- JACKETS
- whether full opening
- No
- High-concerned chemical
- None
- Craft of Weaving
- Non-Woven








